2010年8月第2週(8/19~8/25)
ヤマナシ良品総合ランキング
| 第1位 | 富士山の天然水使用 かき氷(葡萄) |
| 第2位 | 桃カレー(お土産) |
| 第3位 | 桃カレー(お食事メニュー) |
| 第4位 | 葡萄園の葡萄カレー(お土産) |
| 第5位 | 清里ミルクプラント ソフトクリーム |
| 第6位 | 清泉寮ミルクジャージーアイスクリーム |
| 第7位 | ヤマナシ桃ジュース |
| 第7位 | 南アルプスの伏流水使用 アイスコーヒー |
| 第9位 | 鹿肉メンチコロッケ |
| 第10位 | 大豆で作った飲むヨーグルト |
クロスオーバーカフェ 甲府駅前店ランキング
| 第1位 |
清里ミルクプラント牛乳
ソフトクリーム |
| 第2位 | 桃カレー(お土産) |
| 第3位 | 葡萄カレー(お土産) |
| 第4位 | 南アルプスの伏流水使用アイスコーヒー |
| 第5位 | ももーにゃ(山梨デニッシュ食パン) |
クロスオーバーカフェ 双葉SA店ランキング
| 第1位 | 富士山の氷使用 かき氷(葡萄) |
| 第2位 |
桃農家の桃カレー(お土産) |
|
第3位 |
桃カレー(テイクアウト) |
| 第4位 |
葡萄カレー(お土産) |
| 第5位 |
清泉寮ジャージーアイスクリーム |
